| Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
|---|---|---|
| Regulär Normalpreis | € 30,00 | 25 |
| Ermäßigt Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | € 25,00 | 20 |
| Studierende aktiv Studierende | € 20,00 | 3 |
| Studierende - Jazz ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | € 10,00 | 5 |
| Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | € 0,00 | 10 |
| Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
|---|---|---|
| Regulär Normalpreis | € 30,00 | 32 |
| Ermäßigt Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | € 25,00 | 14 |
| Studierende aktiv Studierende | € 20,00 | 0 |
| Studierende - Jazz ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | € 10,00 | 3 |
| Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | € 0,00 | 6 |
| Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
|---|---|---|
| Regulär Normalpreis | € 30,00 | 19 |
| Ermäßigt Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | € 25,00 | 19 |
| Studierende aktiv Studierende | € 20,00 | 3 |
| Studierende - Jazz ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | € 10,00 | 5 |
| Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | € 0,00 | 8 |
| Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
|---|---|---|
| Regulär Normalpreis | € 18,00 | 28 |
| Ermäßigt Schüler°innen, Student°innen, Präsenz-/Zivildiener°innen und Arbeitslose mit gültigem Ausweis | € 12,00 | 15 |
| Studierende Musikstudent°innen mit gültigem Ausweis an der Abendkassa sowie Kinder bis 10 Jahre | € 7,00 | 5 |
| Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | € 0,00 | 13 |
| Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
|---|---|---|
| Regulär | € 30,00 | 24 |
| Ermäßigt Studierende, Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | € 25,00 | 28 |
| Student ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | € 10,00 | 1 |
| Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | € 0,00 | 2 |
| Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
|---|---|---|
| Regulär Normalpreis | € 18,00 | 30 |
| Ermäßigt Schüler°innen, Student°innen, Präsenz-/Zivildiener°innen und Arbeitslose mit gültigem Ausweis | € 12,00 | 15 |
| Studierende Musikstudent°innen mit gültigem Ausweis an der Abendkassa sowie Kinder bis 10 Jahre | € 7,00 | 5 |
| Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | € 0,00 | 13 |
Stefanie Egger - vocals
Paul Gritsch - sax
Fagner Wesley - piano
Max Kreuzer - bass
Niki Waltersdorfer - drums
| Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
|---|---|---|
| Regulär Normalpreis | € 30,00 | 27 |
| Ermäßigt Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | € 25,00 | 20 |
| Studierende aktiv Studierende | € 20,00 | 2 |
| Studierende - Jazz ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | € 10,00 | 2 |
| Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | € 0,00 | 12 |
| Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
|---|---|---|
| Regulär | € 30,00 | 11 |
| Ermäßigt Studierende, Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | € 25,00 | 34 |
| Student ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | € 10,00 | 1 |
| Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | € 0,00 | 2 |
| Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
|---|---|---|
| Regulär Normalpreis | € 30,00 | 28 |
| Ermäßigt Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | € 25,00 | 14 |
| Studierende aktiv Studierende | € 20,00 | 2 |
| Studierende - Jazz ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | € 10,00 | 4 |
| Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | € 0,00 | 11 |
| Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
|---|---|---|
| Regulär | € 30,00 | 22 |
| Ermäßigt Studierende, Bundesheer, Arbeitslose, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung | € 25,00 | 32 |
| Student ausschließlich für Studierende des Institutes Jazz der KUG | € 10,00 | 1 |
| Prepaid wenn Sie bereits eine Prepaid od. Membership Card besitzen | € 0,00 | 2 |